Ergebnisse der Gaumeisterschaften 2017
Hallenrunde 2017
2. Platz | Herrenklasse | Hetz Jakob | 552 | |||
5. Platz | Herrenklasse | Römer Michael | 523 | |||
2. Platz | Damenklasse | Wagner Barbara | 505 | |||
3. Platz | Damenklasse | Dr. Horn Angelika | 501 | |||
3. Platz | Schülerklasse A | Gavin Phelim | 286 | |||
1. Platz | Schülerklasse A weibl. | Römer Judith | 528 | |||
1. Platz | Jugenklasse | Peppler Barnabas | 430 | |||
2. Platz | Jugendklasse weibl. | Michl Carola | 448 | |||
3. Platz | Jugendklasse weibl. | Kuneck Madeleine | 362 | |||
3. Platz | Herren Altersklasse | Zametzer Klaus | 525 | |||
12. Platz | Herren Altersklasse | Gavin Dermot | 456 | |||
13. Platz | Herren Altersklasse | Schmitz Norbert | 450 | |||
14. Platz | Herren Altersklasse | Becker Bodo | 429 | |||
1. Platz | Damen Altersklasse | Hetz Ute | 494 | |||
3. Platz | Herrenklasse Comp. | Tröger Peter | 547 | |||
1. Platz | Blankbogen Herren | Wolf Christian | 442 | |||
4. Platz | Blankbogen Herren | Gräb Robert | 371 | |||
1. Platz | Herrenklasse Mannschaft | Hetz, Römer, Fleißgarten | 1596 | |||
1. Platz | Jugendklasse Mannschaft | Michl, Peppler, Kuneck | 1230 | |||
3. Platz | Herren Altersklasse Mannschaft | Zametzer, Gavin, Becker | 1410 |
Ergebnislisten:
FITA (WA) 2017
1. Platz | Herrenklasse | Hetz Jakob | 627 | |||
4. Platz | Herrenklasse | Römer Michael | 539 | |||
2. Platz | Damenklasse | Wagner Barbara | 528 | |||
1. Platz | Jugendklasse | Peppler Barnabas | 419 | |||
2. Platz | Jugendklasse weibl. | Michl Carola | 430 | |||
1. Platz | Schülerklasse A weibl. | Römer Judith | 605 | |||
1. Platz | Herren Altersklasse | Zametzer Klaus | 591 | |||
4. Platz | Herren Altersklasse | Gavin Dermot | 486 | |||
1. Platz | Damen Altersklasse | Hetz Ute | 550 | |||
1. Platz | Blankbogen Herren | Wolf Christian | 465 |
Ergebnislisten: